
Sob o filtro de água da pia Sistema de osmose reversa RO reversa de osmose de água do sistema de filtro de água RO Sistema de purificador de água
Filtro de água RO
Modelo: Chr-QDS01-400G
Especificações
Modelo | CHR-QDS01-400G |
Volume total de água purificada (L) | 4000 |
Taxa de fluxo de água purificada (l/min) | 1.05 |
Proporção de águas residuais | 2: 1 |
Temperatura da água aplicável (℃) | 5 ~ 38 |
Pressão da água de entrada (MPA) | 0,1 ~ 0,4 |
Peso líquido (kg) | 8.6 |
Peso bruto (kg) | 10.1 |
Produto sizem (mm) | 230*230*380 |
Tamanho do pacote (mm) | 360*305*460 |
Tensão nominal (v)/frequência (Hz) | 220V ~/50Hz |
Poder (W) | 65 |
Elemento de filtro | Três em um elemento de filtro composto/ Filtro de osmose reversa de ro |
Tipo de operação | Versão do computador Controle de toque Exibição de LED |
Interação inteligente | Filtrar indicador de vida Descarga automática Descarga manual Elemento de filtro descartável integrado |
Função segura | - |
Entre em contato
Manteremos você atualizado sobre os recursos mais recentes do produto, dicas técnicas e ofertas exclusivas.
Encontre os produtos corretos para você
Equipe
Equipe profissional de pré-vendas
01
Catálogo
Catálogo de produtos exaustivos
02
Apoiar
Suporte ao protótipo
03
Consulta
Consulta gratuita do produto
04
Contatos
Sobre macro: +86 0757 2281 3639
E-mail: trade@macro-appliance.com
Adicionar.: Shunyuan South Road #9, Wusha Community, Daliang Street, Foshan City, Província de Guangdong, P.R.China